Carros guías pasacables fibra vidrio
Las Guías de Fibra de Vidrio son de diseño robusto ligero y flexible. Son la solución ideal para uso industrial, doméstico, obras de construcción, cables de telecomunicaciones y cables energéticos subterráneos.
Dispone de una forma ideal y rápida de instalar cables de tracción, cuerda guía, cables de cabrestante y cables ligeros en conductos o tuberías, cámaras de registro y arquetas.
Medidas carros guía
| Longitud (m) | Ø guía (mm) | Carro (Ø cm) | Ruedas | Peso (Kg) | Medidas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 60 | NO | 6,5 | 51 x 62 x 21 |
| 60 | 6 | 60 | NO | 7 | 51 x 62 x 21 |
| 80 | 6 | 60 | NO | 8 | 51 x 62 x 21 |
| 100 | 6 | 60 | NO | 8,5 | 51 x 62 x 21 |
| 80 | 9 | 80 | SI | 21 | 71 x 93 x 40 |
| 100 | 9 | 80 | SI | 23 | 71 x 93 x 40 |
| 120 | 9 | 80 | SI | 25 | 71 x 93 x 40 |
| 150 | 9 | 80 | SI | 27,5 | 71 x 93 x 40 |
| 100 | 11 | 100 | SI | 33,5 | 91 x 113 x 42 |
| 120 | 11 | 100 | SI | 36,5 | 91 x 113 x 42 |
| 150 | 11 | 100 | SI | 39,5 | 91 x 113 x 42 |
| 175 | 11 | 100 | SI | 44 | 91 x 113 x 42 |
| 200 | 11 | 100 | SI | 47 | 91 x 113 x 42 |
| 225 | 11 | 100 | SI | 51 | 91 x 113 x 42 |
| 250 | 11 | 100 | SI | 54,5 | 91 x 113 x 42 |
| 275 | 11 | 100 | SI | 58 | 91 x 113 x 42 |
| 300 | 11 | 100 | SI | 61,5 | 91 x 113 x 42 |
Material varilla: fibra de vidrio autoenergética con recubrimiento de polietileno (PE) color amarillo muy resistente a la abrasión.
Disponibles en 6, 9, 11 mm.
Están equipadas con una guía y un carro con un bastidor robusto de acero tubular galvanizado, permitiendo una rápida utilización y un fácil carga y descarga. Opera en posición vertical
Todas las guías van acompañadas de una bellota con grillete en la punta.
Múltiple gama de accesorios disponibles
Todos los tamaños están disponibles con guía de repuesto, que incluye la bellota con grillete en el extremo de la guía.
Longitudes no estándar disponibles bajo pedido.
Disponibilidad del carro sin la guía de fibra de vidrio, y demás accesorios (empalmes, cabezales, punta roscadas, etc).