Pinza amperimétrica PTS-16
Especificaciones técnicas:
Display | LCD / 4000 cuentas |
Tamaño mordaza | Ø55 mm |
Selección de escalas | Automática / Manual |
A AC | De 0 a 400 y 2000A |
A DC | De 0 a 400 y 2000A |
V AC | De 0 a 4 / 40 / 400 y 1000V |
V DC | De 0 a 400mV / 4 / 40 / 400 y 1000V |
Ω | De 0 a 400 / 4 / 40 / 400k / 4 y 40M |
Frecuencia | De 0 a 5/ 50/ 500Hz / 5/ 50/ 500kHz / 5 y 10MHz |
Capacidades | De 0 a 4/ 40/ 400nF/ 4/ 40y 400μF |
Temperatura | De-20ºCa+1000ºC |
Medición ciclo de trabajo | De 0,1 a 99.9% |
Prueba de diodos | ✔ |
Retención de lectura | ✔ |
Retención de picos | ✔ |
Avisador acústico de continuidad | ✔ |
Puesta a cero | Manual |
Pantalla iluminada | ✔ |
ºC / ºF | ✔ |
Medición relativa | ✔ |
Auto apagado | ✔ |
Normas de seguridad |
EN61010-1 / CAT. III 1000V / CAT. IV 600V
Grado de polución 2 |
Alimentación | 1 x 9V tipo 6F22 |
Dimensiones (mm) / Peso (aprox.) | 270 x 107 x 50 mm / 452 g |